今ではお目にかかれないパチスロ名機をまとめてみた

2014/10/26

トレンド

  • これまで数多くのパチンコ機種がリリースされ、そして時代とともにその姿を消してきた。
    その機種たちはファンを魅了し、次世代へとつながる革新をおこしてきたのだ……
    今回はそういった往年のパチスロ名機をまとめてみた。

    reasuro

     

    クランキーコンドル(1995)

     


    スペック BIG REG 機械割
    設定1 1/277.69 1/481.88 95.0%
    設定2 1/264.26 1/442.81 98.2%
    設定3 1/256   1/409.6 100.3%
    設定4 1/240.94 1/390.10 102.5%
    設定5 1/240.94 1/381.02 104.7%
    設定6 1/240.94 1/381.02 107.1%

    大量リーチ目から技術介入へ一気に変えた名機である。
    ここからスロットは技術介入が必須の黄金時代に突入する。

    タコスロ(1996) 画像

     

    スペック
    BIG    REG    PAYOUT
    設定1 1/273.07 1/468.11  106.09%
    設定2 1/268.59 1/468.11  106.92%
    設定3 1/248.25 1/468.11  111.09%
    設定4 1/240.94 1/468.11  112.76%
    設定5 1/240.94 1/409.60  113.89%
    設定6 1/240.94 1/364.09  115.36%

    一度は、検定取り消し処分になったが復活し、人気を博した名機。

    サンダーV(1997)

     

    スペック
    基本スペック BB確率  RB確率  機械割
    設定1 1/292.6 1/431.2 98.96%
    設定2 1/273.1 1/431.2 102.59%
    設定3 1/260.1 1/399.6 106.18%
    設定4 1/248.2 1/372.4 109.85%
    設定5 1/244.5 1/303.4 113.52%
    設定6 1/240.9 1/256.0 117.21%

    このスペックを見てほしい。
    設定2でもこの数値。大ヒット名機になるのも頷ける。

    HANABI/ハナビ(1998)

     


    スペック
    BIG    REG    機械割
    設定1 1/297.89 1/420.10 93.6%
    設定2 1/277.69 1/420.10 96.2%
    設定3 1/264.26 1/420.10 98.1%
    設定4 1/252.06 1/420.10 100.0%
    設定5 1/244.54 1/390.10 102.8%
    設定6 1/240.94 1/364.09 104.6%

    ここから現在のドンちゃん花火シリーズへと続くのだ。

    AZTCCA/アステカ(1999)

    スペック

    BIG  機械割(1)  機械割(2)

    設定1 1/315.1 92.1% 92.1%

    設定2 1/273.1 97.9% 97.9%

    設定3 1/244.5 99.4% 103.0%

    設定4 1/221.4 101.1% 108.0%

    設定5 1/202.3 104.3% 113.0%

    設定6 1/180.0 107.4% 119.9% 6

    大花火(1999)

     


    スペック
    BIG    REG    機械割
    設定1 1/431.158 1/655.36  100.66%
    設定2 1/399.610 1/655.36  104.39%
    設定3 1/364.089 1/606.815 109.89%
    設定4 1/321.255 1/606.815 117.36%
    設定5 1/292.571 1/512   124.87%
    設定6 1/240.941 1/481.882 140.33%

    通常時の変則押しが有効となり、この技術介入によって大ヒットした名機。

    獣王(2001)

     

    スペック BIG  REG 機械割
    設定1 1/439.8 1/819.2 96.6%
    設定2 1/439.8 1/809.0 100.7%
    設定3 1/439.8 1/799.2 104.7%
    設定4 1/439.8 1/789.5 108.8%
    設定5 1/439.8 1/780.1 112.5%
    設定6 1/348.6 1/720.1 145.5%

    やはり、設定2でも100%を超え、その爆発力ゆえに人気を博し、名機の仲間入りをしている。  

    アラジンA(2002)

     

    スペック  BIG  REG  機械割
    設定1 1/439 1/655 94.7%
    設定2 1/439 1/655 98.2%
    設定3 1/439 1/655 102.0%
    設定4 1/409 1/595 107.0%
    設定5 1/364 1/546 117.1%
    設定6 1/299 1/496 119.9%

    新しい連荘システムを搭載したAT機となり、爆発的なヒットに。

    ここに列挙したスロット以外にも、名機は数々ある。
    そして、この名機たちのお陰で現在のスロットがあることを我々は忘れてはならない。

| TOP |